Digitales Großröntgen
| ......... | ![]() |
![]() |
|
| Datenblatt KODAK 8000 |
Produktübersicht
KODAK 8000 - Digitales Panoramasystem
Panoramablick auf einfache Lösungen
Das erstaunlich leistungsstarke und besonders einfach zu bedienende Kodak 8000 System (früher TrophyPan) erstellt im Handumdrehen mit optimaler Belichtung und hoher Genauigkeit Aufnahmen, anhand derer Sie rasch genaue Diagnosen stellen können. Sie optimieren Ihr Tätigkeitsmanagement und verbessern die Kommunikation mit Ihren Patienten und Mitarbeitern.
| Technische Details: | |
| Platzbedarf: | Breite: 90 cm – Tiefe: 120 cm – Höhe: 234 cm |
| Patientenpositionierung: | Frontal mit 3 Laser-Visieren und 4 Stützpunkten |
| Erfassung: | Direkt und in Echtzeit. |
| Graustufen: | 4096 – 12 Bit |
| Radiologische Verfahren und Belichtungszeit (in Sekunden): |
Panorama: 13,9 Kieferhöhlen: 10,7 TMU lateral, 2 Schichten: 7,7 |
KODAK 8000C - Digitales Panoramasystem
Völlig einzigartig
Das deutlich verbesserte KODAK 8000C System mit kompakter Imaging-Technologie bietet auf schnelle Weise erstklassige und noch exaktere Bilder als bisher. Sofortige Belichtung, Echtzeit-Imaging und Benutzerfreundlichkeit erzeugen die hochwertigen Ergebnisse, die Sie für eine optimale Patientenversorgung benötigen.
| technische Details: | |
| Generator: | Hochfrequenz (max. 140 kHz) |
| Brennfleck: | 0,5 mm (IEC 336) |
| Filterung gesamt: | > 2,5 mm eq. Al |
| Röhrenspannung: | 60 - 90 kV |
| Röhrenstrom: | 2 - 15 mA |
| Netzspannung: | 230 - 240 V/50 Hz 230 - 240 V/60 Hz 110 - 130 V/60 Hz |
| Belichtungszeit: | Panorama Erwachsene: 13,9 Sek. Panorama Pädiatrie: 13,2 Sek. Kieferhöhlen: 10,7 Sek. Kiefergelenk seitlich, 2 Abschnitte: 4,6 Sek. Kiefergelenk seitlich, 4 Abschnitte: 9,2 Sek. Cephalometrische Aufnahmen: 0,1 - 3,2 Sek. |
| Vergrößerung: | Pan.: 1,27 Ceph.: 1,15 |
| Gewicht: | KODAK 8000 System: 120 kg KODAK 8000C System: 145 kg |
| Graustufe: | 4096 (12 Bit) |
| Abmessung der Matrix: | Pan.: 63 x 1244 Pixel Ceph.: 1840 x 1360 Pixel |



